Enquanto continuam indefinidos os resultados finais para o Senado, a “Corte di Appello” de Roma publicou, enfim, os resultados finais das eleições no exterior para a Câmara italiana: nada muda em termos de nomes dos eleitos, embora os números obtidos pelos candidatos sofreram pequenas variações.
Dentre os eleitos, Eugenio Sangregorio (Usei) totalizou 38.618 votos; Mario Borghese (Maie) atingiu 26.392 votos; Luis Roberto Lorenzato (Lega) alcançou 12.100 votos; enquanto Fausto Longo ahegou a 9.431 votos. As tabelas publicadas indicam os votos que cada candidato obteve em todas as seções eleitorais. Os dados não foram ainda transcritos para o site do Ministério do Interior, que continua informando o resultado provisório.
Abaixo, publicamos uma tabela com os votos finais para a Câmara, enquanto mantivemos os votos provisórios para o Senado. Nos links a seguir, podem ser consultadas as tabelas de cada partido e, também, a tabela geral da América do Sul.
AmericaSUDCamera
AmericaSUDCamera AmericaSUDpreferenze_MAIE
AmericaSUDpreferenze_PD
AmericaSUDpreferenze_CENTRODESTRA
AmericaSUDpreferenze_USEI
AmericaSUDpreferenze_UNITAL
AmericaSUDpreferenze_LORENZIN
AmericaSUDpreferenze_LEU
AmericaSUDpreferenze_5STELLE
PARTIDO | CASA | CANDIDATO | VOTOS | SITUAÇÃO | PAÍS | NATURALIDADE | DATA NASCIMENTO |
| Senado | Ricardo Merlo | 52.739 | ELEITO | Argentina | Natural de Buenos Aires | 25/05/1962 |
Maie - Movimento Associativo Italiani all’Estero | Luciana Laspro | 9.059 | | Brasil | Natural de São Paulo-SP | 20/02/1974 |
Antonio Aldo Chianello | 4.916 | | Brasil | Natural do Rio de Janeiro-RJ | 18/04/1954 |
Mariana Valeria Lalanne | 9.292 | | Argentina | Natural de Mar del Plata | 10/06/1975 |
Câmara | Mario Borghese | 26.392 | ELEITO | Argentina | Córdoba | 14/04/1891 |
Walter Petruzziello | 7.951 | | Brasil | Natural de Pratarola Serra(AV) | 01/02/1952 |
Nello Collevecchio | 3.436 | | Venezuela | Natural de Castellalto (TE) | 18/11/1946 |
Maria del Rosario Lamorte | 5.808 | | Uruguai | Natural de Montevidéu | 31/10/1962 |
Antonio Laspro | 2.481 | | Brasil | Natural de Balvano (PZ) | 02/07/1939 |
Mariano Gazzola | 13.357 | | Argentina | Natural de Rosario | 17/061972 |
Franco Tirelli | 13.139 | | Argentina | Natural de Rosario | 10/10/1965 |
Luis Molossi | 13.158 | | Brasil | Natural de Nova Bassano-RS | 22/01/1966 |
| Camara | Rotundo Francesco | 3.245 | | Argentina | Natural de Savelli (KR) | 08/05/1946 |
UNITAL - Unione Tricolore America Latina | Morello Antonio | 1.311 | | Argentina | Natural de Fuscaldo (CS) | 23/09/1944 |
Taddone Neves Daniel | 4.439 | | Brasil | Natural de São Paulo-SP | 26/12/1978 |
Cantarelli Fabio Massimo | 1.851 | | Paraguai | Natural de Felino (PR) | 28/02/1956 |
Curelli Claudio Benvenuto | 2.095 | | Chile | Natural de Puerto Montt | 09/01/1977 |
Roldi Thiago Vicente | 4.000 | | Brasil | Natural de Colatina-ES | 24/09/1981 |
Schifani Wolf Leonardo Luis Leopoldo | 1.203 | | Argentina | Natural de Buenos Aires | 08/10/1952 |
Di Martino Vincenzo | 3.532 | | Venezuela | Natural de Caracas | 12/08/1961 |
| Senado | Fabio Porta | 19.965 | | Brasil | Natural de Caltagirone (CT) | 11/05/1963 |
PD - Partito Democratico | Veronica Mariel Celina Minnicino | 5.943 | | Argentina | Natural de Rosario | 07/08/1966 |
Alfredo Antonio Maria D’Ambrosio | 4.080 | | Venezuela | Natural de Genova | 19/08/1951 |
José Francisco Minetto | 4.537 | | Argentina | Natural de Realicó | 01/05/1971 |
Camara | Renato Palermo | 6.040 | | Artentina | Natural de Sangineto (CS) | 19/11/1950 |
Alberto Emilio Becchi | 7.150 | | Argentina | Natural de Mar del Plata | 05/12/1957 |
Francisco Alessio Matina | 1.043 | | Argentina | Natural de Seminara (RC) | 19/07/1944 |
Antonella Irene Pinto | 3.308 | | Venezuela | Natural de Valencia | 30/12//1987 |
Fausto Guilherme Longo | 9.431 | ELEITO | Brasil | Natural de Amparo-SP | 22/07/1952 |
Piero De Benedictis | 1.742 | | Argentina | Natural de Gallipoli (LE) | 19/04/1945 |
Pasquale Matafora | 4.853 | | Brasil | Natural de Napoli | 21/11/1957 |
Fabio Vincenzi | 6.510 | | Brasil | Natural de São José do Ouro | 29/04/1971 |
| Senado | Silvana Rizzioli | 4.494 | | Brasil-MG | Natural de Torino | 06/02/1946 |
Coligação LeU - Liberi e Uguali | Alberto Filippi | 2.728 | | Argentina | Natural de Padova | 28/041941 |
Claudia Raquel Lalli | 2.994 | | Argentina | Natural de Junin | 04/29/1963 |
Bruno Cesare Capra | 2.249 | | Argentina | Natural de Monteviéu | 05/06/1938 |
Câmara | Walter Fanganiello Maiorevitch | 5.672 | | Brasil | Natural de São Paulo-SP | 05/10/1947 |
Filomena Narducci | 3.390 | | Uruguai | Natural de Montevidéu | 24/08/1954 |
Monica Patricia Rizzo | 2.522 | | Argentina | Natural de Mar del Plata | 04/01/1958 |
Cesar Miretti | 1.683 | | Argentina | Natural de Santa Fé | 25/05/1976 |
Damián Miguel Loreti | 2.652 | | Argentina | Natural de Buenos Aires | 12/02/1962 |
| Senado | Helena Montanarini | 9.945 | | Brasil | Natural de São Paulo-SP | 08/06/1953 |
Coligação ‘Civica Popolare’ | Rodolfo Carlos Barra | 1.735 | | Argentina | Natural de Buenos Aires | 19/12/1947 |
Fernando Mauro di Marzo Trezza | 5.025 | | Brasil | Natural de São Paulo-SP | 09/09/1975 |
José Vicente Taiano Alvarez | 1.090 | | Equador | Natural de Guayaquil | 04/05/1956 |
Camara | Renata Bueno | 15.602 | | Brasil | Natural de Brasília | 04/10/1979 |
Nicolas Debernardi | 1.037 | | Argentina | Natural de Buenos Aires | 11/04/1986 |
Silvia Alciati | 2.940 | | Brasil–MG | Natural de Torino | 11/12/1974 |
Eduardo Rafael Martinez | 830 | | Venezuela | Natural de La Guaira | 20/10/1955 |
Simone Sehnem | 2.810 | | Brasil | Natural de Taió-SC | 23/06/1982 |
Nestor Marcelo Conde | 528 | | Argentina | Natural de Mar del Plata | 23/07/1965 |
Elaine Starling de Araujo | 2.262 | | Brasil | Natural de Brasília | 31/03/1975 |
Silvana Inés Dulin | 611 | | Argentina | Natural de Mar del Plata | 08/11/1969 |
| Senado | Francisco Fabian Nardelli | 15.444 | | Argentina | Natural de Bahia Blanca | 28/02/1965 |
USEI - Unione Sudamericana Emigranti Italiani | Evaldo Rui Vicentini | 2.989 | | Brasil | Natural de Casa Branca | 28/11/1945 |
Adriano Cario | 21.868 | ELEITO | Argentina | Natural de Montevidéu | 17/05/1972 |
Victor Roque Moya | 8.296 | | Argentina | Natural de Buenos Aires | 22/05/1967 |
Camara | Eugenio Sangregorio | 38.618 | ELEITO | Argentina | Natural de Belvedere Marittimo (CS) | 03/02/1939 |
Horacio Fabian Busso | 5.674 | | Argentina | Natural de Serrano | 29/04//1968 |
Dino Gaetano Novello | 2.103 | | Argentina | Natural de San Martino di Finita (CS) | 02/06/1949 |
Stefano Marcello Casini | 1.773 | | Uruguai | Natural de Ancona | 29/01/1953 |
Antonio Daniel Occhiato | 5.154 | | Argentina | Natural de San Justo | 08/09/1965 |
Claudio Riccardo Tortolani | 1.039 | | Venezuela | Natural de Ciudad Ojeda | 13/04/1979 |
Giuseppe (Pino) Melia | 1.020 | | Argentina | Natural de Bivongi (RG) | 04/02/1947 |
Onofrio Iuzzolino | 588 | | Argentina | Natural de San Gregorio Magno (SA) | 04/08/1951 |
| Senado | Antonio Enea Romano | 3.218 | | | Natural de Torino | 29/04/1974 |
M5S - Movimento Cinque Stelle | Angeloni Conception Alejandra | 2.484 | | Argentina | Natural de Bell Ville | 21/03/1964 |
Macovaz Maria Elena | 1.842 | | Argentina | Natural de Córdoba | 15/06/1975 |
Camara | Ivana Mainenti | 2.978 | | Uruguai | Natural de Montevidéu | 27/05/1962 |
Iuretigh Roberto | 829 | | Colombia | Natural de Bolonha | 21/05/1943 |
Barracu Claudio | 625 | | | Natural de Grosseto | 04/12/1973 |
Grassi Giorgio | 1.161 | | | Natural de Brescia | 14/11/1967 |
L’Abbate Nicola | 586 | | | Natural de Putignano (BA) | 13/09/1982 |
Barassi Andrea Daniele | 1.135 | | | Natural de Chieti | 24/11/1984 |
| Senado | Luiz Osvaldo Pastore | 14.815 | | Brasil (Lega) | Natural de São Paulo-SP | 07/10/1949 |
Coligação SALVINI, BERLUSCONI, MELONI | Enzo Roberto Bacchia | 3.342 | | Uruguai (FI) | Natural de Montevidéu | 26/10/1962 |
Andrea Dorini | 3.375 | | Brasil–ES (FI) | Natural de Vicenza | 17/11/1961 |
Camara
| Valeria Ana Bembibre | 2.316 | | Argentina (FDI) | Natural de Buenos Aires | 25/01/1967 |
Giuseppe Di Cera | 1.507 | | Venezuela (Lega) | Natural de Monacilioni (CB) | 03/01/1953 |
Nicolas Moretti | 2.463 | | Argentina (FI) | Natural de La Plata | 29/01/1956 |
Eduardo Oscar Valentin Romagnoli | 1.597 | | Argentina (FI) | Natural de Justiniano Posse | 30/05/1957 |
Gianfranco Bruno Sangalli | 1.086 | | Perú (FDI) | Natural de Miraflores Lima | 08/01/1961 |
Luis Roberto di San Martino Lorenzato di Ivrea | 12.100 | ELEITO | Brasil–SP (Lega) | Natural de Orlândia | 05/03/1971 |
Gustavo Jorge Velis | 1.037 | | Argentina (FI) | Natural de Citybell | 28/01/1963 |
Cesare Villone | 1.929 | | Brasil–CE – (FI) | Natural de Torino | 21/09/1959 |
| Câmara | Sandro Billi | 425 | | | Natural de Ivrea (TO) | 30/12/1954 |
Coligação “+ EUROPA CON EMMA BONINO” | Walter Barberis | 458 | | | Natural de Buenos Aires | 13/04/1974 |
Monica Lucarelli | 609 | | | Natural de Roma | 24/12/1972 |
Gabriele Mitrani | 256 | | | Natural de Bari | 07/10/1989 |
TOTAL SENADO
TOTAL CAMARA
TOTAL ELEITORES | 318.564 ELEITORES
349.109 ELEITORES | | | | | | |
TOTAL ELEITORES
NA REPARTIÇÃO | 1.222.770 ELEITORES | | | | | | |