Uma verdadeira maratona contra o tempo, que marcou as atividades de um punhado de abnegados nas sete circunscrições consulares italianas no correr das últimas semanas, terminou neste domingo, dia 3, no encerramento do prazo para o registro de chapas concorrentes às eleições dos Comites – ‘Comitati degli italiani all’Estero’. O prazo é o mesmo em todos os 120 Comites (107 pre-existentes e 13 novos criados recentemente ou em criação) em todo o mundo.
No Brasil, um total de pelo menos 312 candidatos disputam as 90 vagas de conselheiro nos sete Comites do Brasil, distribuídos em 19 chapas. Eles se inscreveram junto às sedes consulares de Porto Alegre, Curitiba, São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Recife e Distrito Federal e já estão em campanha para angariar os votos dos cidadãos italianos residentes no Brasil, até aqui uma incógnita em termos numéricos pois, para exercer o direito de voto, cada eleitor inscrito no Aire (o cadastro geral dos eleitores italianos no exterior) terá que demonstrar essa vontade até o dia 3 de novembro próximo,fato que equivale a uma nova inscrição.
Nestas eleições, que o CGIE – ‘Consiglio Generale degli Italiani all’Estero’ queria que fosse adiada, o governo italiano está gastando cerca de 12 milhões de euros. O voto é por correspondência mas em alguns lugares, como São Paulo, haverá paralelamente um teste para o exercício do voto através de modalidade eletrônica. Se aprovada, a modalidade poderá ser aplicada nas próximas eleições para o Parlamento italiano em toda a Circunscrição Eleitoral do Exterior.
Cada coordenador de chapa teve que vencer, além da corrida contra o tempo nas articulações políticas de composição da equipe, o preenchimento de uma intrigante lista de apoio de cidadãos em dia com suas obrigações, seguindo formulários próprios disponibilizados pelos consulados. Até o fechamento desta matéria não se tinha notícia de questionamentos de alguma das chapas inscritas. Eventuais problemas serão avaliados pelas Comissões Eleitorais em sua primeira reunião.
Duas correntes políticas sobressaem na composição das 19 listas inscritas: uma articulada pelo atual presidente do Comites do Rio de Janeiro (e também presidente do Intercomites), Andrea Lanzi, e outra cuja articulação teve à frente o presidente do Comites do Recife, Daniel Taddone, que, juntamente com Luis Molossi e Walter Petruzziello, de Curitiba-PR, acabou compondo seis listas sob a mesma logomarca com o slogan “Italianità in movimento”. Nenhuma das duas assume vinculações partidárias, nem com o PD – Partito Democratico (no caso da primeira) e Maie – ‘Movimento Associativo Italiani ell’Estero’, presidido pelo senador ítalo-argentino Ricardo Merlo (no caso da segunda).
O CTIM – ‘Comitato Tricolore per gli italiani nel Mondo’ (fundado pelo falecido Mirko Tremaglia, Ministro para os Italianos no Mundo sob um dos governos de Sílvio Berlusconi e a quem os italianos no mundo devem o voto no exterior), e o partido da Lega (com “L’Italia ci Lega”) apresentaram chapas somente em São Paulo.
O Comites de São Paulo lidera em número de concorrentes, com com quatro listas inscritas cada. O “Movimento Passione Italia”, fundado e dirigido pela empresária da cidadania e ex-deputada Renata Bueno conseguiu formar uma lista na circunscrição consular de Curitiba.
Estas eleições alcançarão o mais alto índice de renovação dos conselheiros que integram os Comites. Impedindo a recandidatura de quem já esteja cumprindo o segundo mandato consecutivo, a legislação atual tirou de cena nomes tradicionais do meio político ítalo-brasileiro. Os únicos presidentes atuais de Comites que continuam na batalha são Daniel Taddone, do Recife, e Renato Sartori, de São Paulo, além de também Anailime Lucia de Morais Sansaloni, que assumiu a presidência do Comites de Brasília (acéfalo há algum tempo) há cerca de um mês.
Vencida pela burocracia, pelo menos uma lista deixou de ser registrada e, portanto, fica fora do pleito: Formada a partir de lideranças do Oeste de Santa Catarina vinculadas à Feibemo, ela deveria se chamar “Muoviti, avanti!”.
Segundo descrevia uma de suas componentes, era “formada por pessoal novo, totalmente desvinculado de ações e “chefes” vinculados tradicionalmente ao Comitês”, com os propósitos de “levar para dentro do Comitês um mandato participativo criando canais de comunicação com cidadãos italianos e cidadãos descendentes de italianos e suas associações, disposto a investir no conhecimento da realidade dos diversos setores e questões onde o Comitês pode atuar (cultura, esporte, turismo, negócios, serviço social, dificuldades Cidadania Italiana) e propor ações ao Consulado e ao governo italiano que serão discutidas com a comunidade italiana e encaminhadas em seu nome”.
A mesma fonte informa que “não saiu a chapa, mas nasceu um grupo” que continuará seu trabalho. Apesar de ser domingo, os consulados italianos (pelo menos alguns dos que operam no Brasil) mantiveram-se abertos hoje para a conclusão do registro das candidaturas. No final do processo, a candidata Maria Rosaria Barbato, de Belo Horizonte, dizia-se “impressionada com o excesso de burocracia deste processo. Esta eleição parece ser feita para que as pessoas desistam de seu desejo de contribuir com a comunidade italiana bem como de exercer sua cidadania votando”.
A seguir, publicamos as 19 chapas concorrentes a que Insieme teve acesso:
SÃO PAULO
ITALIANITÀ IN MOVIMENTO - SP | |
CANDIDATI COMITES SAN PAOLO | |
| | | | | |
Nº | Cognome | Nome | Luogo nascita | Data nascita | Voti ottenuti |
1 | LASPRO | Luciana | São Paulo | 1974-02-20 | 873 |
2 | GHIOTTO | Bruno | Santo André | 1983-03-15 | 487 |
3 | ROTUNNO VAL DE SOUSA | Gabriela | Porto Alegre | 1988-09-21 | 359 |
4 | DODSWORTH MAGNAVITA DE CARVALHO | Alexey | Salvador | 1971-11-08 | 253 |
5 | DALLA ROVERE CLAUDIO | Neili | São Paulo - SP | 1975-06-23 | 301 |
6 | DELBEN CAETANO | Antonio Carlos | ão Paulo | 1962-04-29 | 383 |
7 | FANTINATI | Monica Aparecida | Paranava''í | 1971-03-12 | 157 |
8 | MAURO | Rodrigo | São Paulo | 1981-07-21 | 595 |
9 | PERTICARARI | Simone | Ribeirão Preto | 1968-06-03 | 128 |
10 | LUNARDI PETRIN | Daniel | Jundiaí | 1985-07-15 | 80 |
11 | MARTINI | Fatima Aparecida | São Paulo | 1986-03-14 | 141 |
12 | PAVARIN | Daniel | Santo André | 1970-01-04 | 402 |
13 | STUTZ DO VALLE ADAMO | Juliana | São Paulo | 1982-04-07 | 134 |
14 | ZUCCARATTO MIGOTTO | Adriano | São Paulo | 1973-10-05 | 83 |
15 | ARCHETI PAGLIARO | Livia | Goiânia | 1987-10-03 | 135 |
16 | CIASCA | Paulo Rogerio | São Paulo | 1976-10-06 | 72 |
17 | VENDRAMINI | Marco Valerio | Campinas | 1968-08-12 | 118 |
18 | TAGLIANI NETO | Luis | Bauru | 1979-05-07 | 71 |
19 | FERRARO GOMES SILVANO | Miguel Antonio | São Paulo | 1969-03-27 | 55 |
20 | BUCIOLOTI | Angelo Antonio | Rio das Pedras | 1953-03-22 | 58 |
21 | COLOMBINI | Tiago | São Paulo | 1978-09-13 | 597 |
22 | D'ANTONI | Andrea Giuseppa | São Paulo | 1970-07-09 | 107 |
DEMOCRATICI IN BRASILE - GIUSTIZIA & LIBERTÀ NEL MONDO | |
CANDIDATI COMITES SAN PAOLO | |
| | | | | |
Nº | Cognome | Nome | Luogo nascita | Data nascita | Voti ottenuti |
1 | SARTORI | Renato | São Paulo | 1980-01-20 | 790 |
2 | NATALI | Fabiola | S. Bernardo do Campo-SP | 1980-09-17 | 745 |
3 | ROMI | Bruno | Sta. Barbara d'Oeste - SP | 1987-08-08 | 523 |
4 | CASATI | Maria Carolina | São Paulo - SP | 1982-09-11 | 661 |
5 | GALLO | Rosalie | Pindorama - SP | 1945-12-19 | 270 |
6 | ZOLI | Sebastião Jr | Sta. Barbara d'Oeste - SP | 1963-01-21 | 376 |
7 | CONRADO ARCHETTI | Flavia | São Paulo - SP | 1966-07-17 | 122 |
8 | DORIZOTTO MENEGHEL | Juliano | Piracicaba - SP | 1969-09-06 | 427 |
9 | MORELLI ZAMPAR | Eduardo | São Paulo - SP | 1981-05-07 | 132 |
10 | CASTRO CRESPI | Camila | São Paulo - SP | 1987-10-06 | 168 |
11 | PIZZIGHELLO | Fabio | Rovigo - IT | 1983-11-27 | 105 |
12 | ALESSIO DE LIMA | Gilson | Ilha Solteira - SP | 1974-11-20 | 72 |
13 | BELLETTI | Rocco | Macerata - IT | 1981-07-15 | 121 |
14 | LUPÒ | Alessandro | Palermo - IT | 1984-02-20 | 211 |
15 | NAPOLITANO | Angela | Polla - IT | 1988-08-26 | 224 |
16 | BERTOLAZZI | Carlos Alberto | São Paulo - SP | 1970-05-26 | 138 |
17 | EMRANI LEVA | Darius | São Paulo - SP | 1985-04-03 | 143 |
18 | ABRANTES MERCURIO | Fernanda | Campinas | 1979-05-25 | 511 |
19 | CONTRI | Giuseppe | Pelago - IT | 1954-05-22 | 181 |
20 | MILANESE | Salvatore | Palma di Montechiaro - IT | 1972-09-13 | 128 |
21 | GONZAGA CORTE | Victoriana Leonora | São Paulo - SP | 1988-11-01 | 140 |
COMITATO TRICOLORE PER GLI ITALIANI NEL MONDO | |
CANDIDATI COMITES SAN PAOLO | |
| | | | | |
Nº | Cognome | Nome | Luogo nascita | Data nascita | Voti ottenuti |
1 | MAYER | Alberto Salvatore | Roma - T | 1949-12-14 | 408 |
2 | MATRONE | Maurizio | São Paulo - SP | 1972-10-21 | 505 |
3 | BASSANI | Antonella | Roma - IT | 1961-05-31 | 184 |
4 | PAONE | Anna Flavia | São Paulo - SP | 1974-01-09 | 146 |
5 | ARCARI | Marzio | Milano - IT | 1947-08-02 | 38 |
6 | ARCARI | Matteo | São Paulo - SP | 1978-03-04 | 318 |
7 | CAMPI BERNARDINI | Erica | São Paulo - SP | 1978-02-22 | 211 |
8 | PATRIARCA | Giuliana | São Paulo - SP | 1973-02-20 | 357 |
9 | VALENTINO | Luigi | Torre del Greco - IT | 1953-03-04 | 26 |
10 | LUZZATI | Carla | São Paulo - SP | 1979-06-20 | 211 |
11 | GERACI | Piero | Roma - IT | 1954-02-24 | 37 |
12 | GEMMA | Lorenzo | Firenze - IT | 1967-05-08 | 11 |
13 | POLI VERONEZI | Alessandro | Guarulhos - SP | 1972-06-10 | 16 |
14 | BERTAZZOLO | José Lucio | Campinas - SP | 1949-06-29 | 53 |
15 | RUSSO | Stefano | Roma - IT | 1977-05-26 | 128 |
16 | FALBO | Dayana Cristina | São Paulo - SP | 1986-07-06 | 21 |
17 | PELONE | Paolo | Pereto - IT | 1959-10-21 | 14 |
18 | BASSOLI | Rafael | S. Bernardo do Campo - SP | 1983-04-19 | 9 |
19 | SCARCELLA | Pierluigi | Francavilla sul Sinni - IT | 1969-07-12 | 33 |
20 | FIORENTINO | Onorato | Napoli - IT | 1963-11-03 | 217 |
21 | DALTO VIEIRA DE GODOI | Luciano | Pedreira - SP | 1978-06-16 | 229 |
22 | VEZZANI | Marco | Milano - IT | 1976-04-29 | 170 |
L'ITALIA CHE CI LEGA | |
CANDIDATI COMITES SAN PAOLO | |
| | | | | |
Nº | Cognome | Nome | Luogo nascita | Data nascita | Voti ottenuti |
1 | CHIOSINI BAGGIO | Mauricio | São Paulo - SP | 1971-07-21 | 189 |
2 | BAIO | Davi Augusto | Limeira - SP | 1994-05-24 | 32 |
3 | BAIO | Marcelo | Limeira - SP | 1965-12-07 | 117 |
4 | CHIOSINI BAIO | Tereza | Americana - SP | 1939-11-03 | 60 |
5 | CALTRAM | Antonio José | Ibirá - SP | 1970-01-19 | 126 |
6 | DA FONTE | Luiís Alberto | Limeira - SP | 1963-06-07 | 110 |
7 | ANDRIETTA | Vanderlei | Limeira - SP | 1981-06-26 | 108 |
8 | DINIZ | Celso | Santo André-SP | 1953-03-03 | 30 |
9 | RAMALHO | Marilucia | Pindamonhangaba | 1960-06-25 | 39 |
10 | VALSANI | Armando | São Paulo - SP | 1967-05-02 | 39 |
11 | PRESLONE MARTINIANO | Nelson | Santos - SP | 1955-05-05 | 27 |
12 | PAGNOSI | Pedro Paulo | São Paulo - SP | 1986-05-26 | 30 |
13 | BOTTARO DE LIMA CASTRO | Walther | São Paulo - SP | 1987-11-05 | 22 |
14 | SCHIAVINATO | Nariel Henrique | Sertãozinho - SP | 1992-12-28 | 32 |
15 | AURIEMO | Renato | São Paulo - SP | 1975-07-10 | |
16 | OLIVEIRA MOREIRA | Jorge Hermano | Niterói - ES | 1950-01-18 | 33 |
17 | PIRES DAVILA DE ALMEIDA | Alexandre | São Paulo - SP | 1974-03-04 | |
18 | LISITA CELICO DAVILA | Julyana | Goiânia - GO | 1981-06-03 | |
19 | ASSI | Luiz André | São Paulo - SP | 1983-11-28 | |
20 | BIANCHI ZACCARIA | Murilo Antonio | Limeira - SP | 1980-03-01 | 127 |
CURITIBA
ITALIANITÀ IN MOVIMENTO | |
CANDIDATI COMITES DI CURITIBA | |
| | | | | |
Nº | Cognome | Nome | Luogo nascita | Data nascita | Voti ottenuti |
1 | BONETTI | Eduardo | São Joaquim-SC | 1993-02-11 | 925 |
2 | BORTOLOTTO | Roberto | Criciuma-SC | 1961-05-25 | 698 |
3 | CAETANO DA SILVA CAMPOS | Diego | Curitiba-PR | 1988-07-25 | 123 |
4 | CASTAGNARO0 | Roberto Carlos | Ponte Serrada-SC | 1967-07-13 | 338 |
5 | CREPALDI | José | Meleiro-SC | 1957-05-26 | 801 |
6 | CRESPI | Mewton Patricio | Brusque-SC | 1971-09-30 | 634 |
7 | DANNA | Devanir | Doutor Pedrinho-SC | 1951-09-06 | 671 |
8 | EMPINOTTI | Alcir | Bituruna-PR | 1952-12-12 | 199 |
9 | GABARDO | Diego | Colombo-PR | 1985-10-13 | 168 |
10 | PELLEGRINELLO | Ana Paula | Curitiba-PR | 1979-11-09 | 394 |
11 | PERRI | Ernesta | Cosenza - CS | 1968-08-08 | 435 |
12 | PUPPI DA SILVA | Gabriela | Curitiba-PR | 1990-12-10 | 136 |
13 | ROMOLI | Dario | Vercelli - VC | 1967-12-03 | 228 |
14 | SARTOR | José Orlei | Araranguá-SC | 1954-11-11 | 547 |
15 | TRENTO | Ricardo | Cascavel-PR | 1972-11-16 | 317 |
16 | VERONESI LOURENÇO | Alexandro | Orleans-SC | 1977-03-05 | 582 |
LA NOSTRA VOCE PR/SC | |
CANDIDATI COMITES DI CURITIBA | |
| | | | | |
Nº | Cognome | Nome | Luogo nascita | Data nascita | Voti ottenuti |
1 | STOLF | Elton Diego | Londrina - PR | 1980-07-07 | 553 |
2 | PELIZZARI CHEMIN | Fernanda | Curitiba - PR | 1982-05-02 | 120 |
3 | LENZI | Jonas Oscar | Rio dos Cedros - SC | 1969-04-01 | 372 |
4 | POFFO CAMPESTRINI | Odete Maria | Ascurra - SC | 1952-05-07 | 90 |
5 | BARZOTTO | Mauro Virgilio | Rio das Antas - SC | 1973-03-13 | 330 |
6 | SANDRI DUERK WACHHOLZ | Iria | Taió - SC | 1951-07-22 | 154 |
7 | DELL'ANTONIA | Giovani | Nova Trento - SC | 1985-02-02 | 68 |
8 | GIANESINI | Valdete | Brusque - SC | 1966-03-05 | 88 |
09 | ZANELLA | Fiorelo | Taió - SC | 1946-09-03 | 180 |
10 | GIONGO | Juliano Luiz | Francisco Beltrão - PR | 1987-03-15 | 32 |
11 | PAVESI | Elisabeth | Blumenau - SC | 1965-04-26 | 164 |
12 | CARNASCIALI GOULART | Antonio Carlos | Curitiba - PR | 1950-06-25 | 32 |
13 | SARTORI | Anderson | Nova Trento - SC | 1981-04-05 | 157 |
14 | SAGGIN BONETTI | Lucas | Francisco Beltrão - PR | 1988-07-17 | 29 |
MOVIMENTO PASSIONE ITALIA | |
CANDIDATI COMITES DI CURITIBA | |
| | | | | |
Nº | Cognome | Nome | Luogo nascita | Data nascita | Voti ottenuti |
1 | SEHNEM | Simone | Taió - SC | 1982-06-23 | 102 |
2 | VALENTINI | Alirio | Taió - SC | 1950-06-08 | 92 |
3 | FISCHER PESSUTI | Orlando Moises | Ivaiporã - PR | 1982-08-28 | 63 |
4 | HERCOLI | Raissa Boiko | Campo Mourão - PR | 1993-03-03 | 85 |
5 | ANDRI | Paola | Curitiba - PR | 1974-04-03 | 160 |
6 | DOMINGOS BASSETO | Vilson | Londrina - PR | 1951-08-12 | 87 |
7 | FELIPPI | Mazildo Domingos | Rio dos Cedros - SC | 1963-05-06 | 71 |
8 | GIUDICISSI CUNHA | André Luiz | São Carlos - SC | 1970-06-21 | 55 |
9 | BAESSO | Dalvani | Turvo - PR | 1964-10-26 | 80 |
10 | CESARIN DE OLIVEIRA | Rodrigo | Londrina - PR | 1984-01-06 | 74 |
11 | PONTICELLI | Joarez Carlos | Pouso Redondo - SC | 1965-02-10 | 98 |
12 | LEONY | Pamela Mendes | Curitiba - PR | 1982-10-09 | 99 |
13 | GIUDICIISSI CUNHA | Maria Lucia | São Carlos - SC | 1944-01-06 | 46 |
PORTO ALEGRE
ITALIA PER TUTTI |
CANDIDATI COMITES PORTO ALEGRE |
| | | | |
Nº | Cognome | Nome | Luogo nascita | Data nascita |
1 | CARRARO | Pedro | Bento Gonçalves - RS | 1962-06-17 |
2 | DALL'ONDER | Sandra | Caxias do Sul - RS | 1967-03-10 |
3 | FALAVIGNA | Daniela | Antônio Prado - RS | 1971-08-23 |
4 | GIORDANI | Sandro | Bento Gonçalves - RS | 1975-10-02 |
5 | GONÇALVES GROSSI | Rafael | Porto Alegre - RS | 1985-03-23 |
6 | MENEGUZ | Adamo | Bento Gonçalves - RS | 1991-11-07 |
7 | OLIVA | Eleonora Laura | Caxias do Sul - RS | 1956-01-08 |
8 | PACINI | Loriana | Roma - IT | 1977-07-04 |
9 | PASTORE | Maristela | Nova Roma do Sul - RS | 1966-12-24 |
10 | SGARBOSSA | Marcelo | Lagoa Vermelha - RS | 1975-04-01 |
11 | SIMONETTI | Mariano | Júlio de Castilhos - RS | |
12 | TONIAL LOPES | Maria Luciana | Marau - RS | 1971-01-30 |
13 | VICENZI | Fabio | São José do Ouro - RS | 1971-04-29 |
14 | | | | |
15 | | | | |
16 | | | | |
ITALIA NEL MONDO | |
CANDIDATI COMITES PORTO ALEGRE | |
| | | | | |
Nº | Cognome | Nome | Luogo nascita | Data nascita | Voti ottenuti |
1 | ANELE | Rosaria | Porto Alegre - RS | 1968-04-01 | 209 |
2 | BRANDALISE | Ladir | Nova Prata - RS | 1965-08-31 | 147 |
3 | BUSNELLO | Ildo | Marau - RS | 1977-10-07 | 145 |
4 | CANTARELLI | Neiva Maria | Restinga Seca - RS | 1954-03-28 | 162 |
5 | DA SILVA BIFFIGNANDI | Ney Fernando | Porto Alegre - RS | 1963-06-15 | 139 |
6 | DE CARLI | Maura Helena | Camargo - RS | 1963-09-28 | 120 |
7 | DE OLIVEIRA CONEDERA | Leonardo | Porto Alegre - RS | 1987-02-14 | 166 |
8 | FERRARI | Valdecir | Car.los Barbosa - RS | 1969-10-02 | 147 |
9 | GIACOMINI WERNER | Silvana Miriam | Bento Gonçalves - RS | 1963-06-16 | 116 |
10 | MAMMARELLA DAHMER | Teresinha | Porto Alegre - RS | 1955-07-18 | 91 |
11 | MIORANZA | Cristina | Caxias do Sul - RS | 1973-04-18 | 178 |
12 | PARISOTTO | Emir José | Nova Prata - RS | 1953-03-16 | 257 |
13 | PUTON | Stephania | Liberato Salzano - RS | 1975-06-09 | 185 |
14 | VARGAS KONRAD | Kaiser David | Canoas - RS | 1983-12-02 | 62 |
15 | WAGNER | Rafael Luis | Sarandi - RS | 1994-10-07 | 54 |
16 | ZORZI | Marinez | Nova Pádua - RS | 1954-07-08 | 166 |
BELO HORIZONTE
ITALIANITÀ IN MOVIMENTO - BH | |
CANDIDATI COMITES DI BELO HORIZONTE | |
| | | | | |
Nº | Cognome | Nome | Luogo nascita | Data nascita | Voti ottenuti |
1 | FASOLI | Fabio Carlo | Milano - IT | 1968-10-04 | 75 |
2 | LEONE | Stefania Maria | Gov. Valadares | 1981-03-12 | 38 |
3 | IENNACO DE MORAES | Rodrigo | Leopoldina | 1973-09-10 | 84 |
4 | FERNANDES DE ANDRADE | Margarete | Andradas | 1966-03-04 | 57 |
5 | MOURA BOSSI | Daniela | Belo Horizonte | 1976-08-07 | 12 |
6 | CEZAR REIS | Lucia Adeliaa | Juiz de Fora | 1958-09-06 | 20 |
7 | FASOLI | Raquel | Cittiglio - IT | 1998-05-08 | 28 |
8 | BARTOLOMEO MOREIRA | Felipe | Belo Horizonte | 1978-11-07 | 5 |
9 | MARINO | Angelo | Torino - IT | 1971-07-01 | 6 |
10 | BERNARDES PACHECO | Gustavo | Campestre | 1981-01-11 | 45 |
11 | STEFANI FILHO | Romulo | Barbacena | 1956-07-19 | 13 |
12 | GRISOLIA DE OLIVEIRA | Luiz Eduardo | Belo Horizonte | 1952-12-03 | 12 |
13 | CANDIAN | Elza Maria | Barbacena | 1960-03-23 | 17 |
14 | DA SILVEIRA ISOLDI FILHO | Carlos Alberto | São Paulo | 1974-01-01 | 42 |
15 | CAMPARA MAIELLO | Tadeu Augusto | Belo Horizonte | 1992-05-02 | 2 |
16 | RUBIANO | Pablo Daniel | Córdoba - AR | 1970-05-03 | 5 |
GIUSTIZIA E LIBERTÀ - COMITES ATTIVO E PARTECIPATIVO | |
CANDIDATI COMITES DI BELO HORIZONTE | |
| | | | | |
Nº | Cognome | Nome | Luogo nascita | Data nascita | Voti ottenuti |
1 | BARBATO | Maria Rosaria (Marisa) | Pompei - IT | 1972-06-30 | 152 |
2 | SICA ALVES | Maria Silvana | Morigerati _ IT | 1955-02-02 | 55 |
3 | ANDRADE | Durval Angelo | Baixo Guandu - ES | 1958-01-11 | 34 |
4 | VAGO | Tarcísio Mauro (Tatá) | Santa Teresa - ES | 1962-09-05 | 35 |
5 | MOTTERAN | Sthefano | Belo Horizonte - MG | 1985-08-29 | 34 |
6 | COCOLO | Geraldo Jr | Cristiano Otoni - MG | 1957-06-08 | 22 |
7 | PAOLUCCI DE PAIVA | Junea | Barbacena - MG | 1968-06-04 | 40 |
8 | VITOI | Flavio | Argirita - MG | 1960-05-22 | 19 |
9 | PAULON DE CARVALHO | Claudio | Teixeiras - MG | 1969-01-01 | 24 |
10 | NASSIF | Elaine | Belo Horizonte - MG | 1966-03-24 | 23 |
11 | PELUSO | Raffaele Alfonso | Belo Horizonte - MG | 1979-10-18 | 56 |
12 | COSTA | Juçara | Belo Horizonte - MG | 1952-01-29 | 11 |
13 | ABATEMARCO MUNAIER | Caterina | Belo Horizonte - MG | 1988-08-22 | 51 |
14 | CIMADORO | Fabian Domingo | Vuenos Aires - AR | 1973-04-10 | 11 |
15 | SANTINI | Stefano | Lugo di Romagna - IT | 1970-05-18 | 27 |
16 | NICOLETTI | Fabiana | Jacutinga - MG | 1976-12-27 | 50 |
CITTADINANZA ATTIVA |
CANDIDATI COMITES DI BELO HORIZONTE |
| | | | | |
Nº | Cognome | Nome | Luogo nascita | Data nascita | Voti ottenuti |
1 | PIVA | Elaine Terezinha | Poços de Caldas - MG | 1972 | 251 |
2 | NICOLETTI | Domenico | Cantù - IT | 1972 | 140 |
3 | FAZITO DE ALMEIDA REZENDE | Dimitri | Belo Horizonte - MG | 1974 | 248 |
4 | PUJATTI | Maria Cristina | Barbacena - MG | 1963 | 118 |
5 | DE SOUZA BRUN | Ladislau Augusto | Juiz de Fora - MG | 1980 | 64 |
6 | MC KENA | Elisabetta Maria Letizia | Roma - IT | 1977 | 21 |
7 | TESTI | Fabrizio | Genova - IT | 1983 | 92 |
8 | SERAFINI | Giovannina | Campana - IT | 1957 | 37 |
9 | NICOLI | Sandra | Resplendor - MG | 1980 | 80 |
10 | DELLA GUARDIA | Sergio | Napoli - IT | 1976 | 152 |
11 | FONSECA BORTOLOZZI | Murilo | Rio Claro - SP | 1969 | 20 |
12 | PAIXÃO PAVANI | Marcus | Belo Horizonte - MG | 1971 | 21 |
13 | MAZZOCCHINI | Graziano | Ancona - IT | 1988 | 4 |
14 | PORTUGAL JORGE | Henrique | Belo Horizonte - MG | 1982 | 20 |
15 | BRAMBILLA | Rosa | Befrnareggio - IT | 1943 | 47 |
RIO DE JANEIRO
ITALIANITÀ IN MOVIMENTO - 100% CAPIXABA | |
CANDICANDIDATI COMITES RIO DE JANEIRO | |
| | | | | |
Nº | Cognome | Nome | Luogo nascita | Data nascita | Voti ottenuti |
1 | CANI | Ana Maria | Colatina - ES | 1951-11-26 | 490 |
2 | ROLDI | Thiago Vicente | Colatina - ES | 1981-09-24 | 435 |
3 | SPELTA | Lucio Fernando | Colatina - ES | 1959-01-04 | 212 |
4 | DALLA BERNARDINA | Carlos | Colatina - ES | 1955-12-04 | 88 |
5 | SEPULCRI | José Lino | Itaguaçú | 1941-05-15 | 284 |
6 | DE ALMEIDA STOCCHERO | André | São Paulo | 1985-08-19 | 24 |
7 | DALMASCHIO | José Odenir | Colatina - ES | 1954-08-03 | 128 |
8 | KPFLER RODRIGUES | Marcelo | Colatina - ES | 1978-08-26 | 15 |
19 | FORATTINI DE LIMA | Ana Cristina | Vila Velha - ES | 1962-06-23 | 97 |
10 | FERREIRO | Raffaela | Verona - IT | 1975-11-27 | 188 |
11 | FORATTINI PEIXOTO DE LIMA | Marcelo | Virtória - ES | 1966-02-23 | 22 |
12 | BASTOS CARRAFA | Jobson | Linhares | 1970-12-26 | 240 |
ITALIANI IN BRASILE - GIUSTIZIA & LIBERTÀ NEL MONDO | |
CANDIDATI COMITES RIO DE JANEIRO | |
| | | | | |
Nº | Cognome | Nome | Luogo nascita | Data nascita | Voti ottenuti |
1 | APICELLA | Alfredo | NaPoli - IT | 1952-07-25 | 69 |
2 | CIBIEN SAVERGNINI | André | Vila Velha-ES | 1983-04-29 | 179 |
3 | DA PRA | Andressa | Cachoeiro do Itapimirim=ES | 1966-02-23 | 268 |
4 | CONFENTE | Antonello | Mantova - IT | 1965-07-26 | 80 |
5 | DA COSTA JR | Carlos Gomes | Rio de Janeiro-RJ | 1966-11-14 | 84 |
6 | SANTORO | Carmine | Rio de Janeiro-RJ | 1948-10-25 | 136 |
7 | CESCONETTO FRANCESCHETTO | Cilmar | Castelo-ES | 1969-02-17 | 285 |
8 | LANIA SANTOS | Daniela | Rio de Janeiro-RJ | 1979-08-16 | 65 |
9 | DEGLI ESPOSTI CELANO | Gabriel | Rio de Janeiro-RJ | 1992-12-21 | 16 |
10 | DA SILVA VAGO | Felipe | Vitória-ES | 1983-08-26 | 243 |
11 | ARPINI | José Jones | Guarapari-ES | 1988-08-03 | 142 |
12 | CASSARÀ | Graziella | Juiz de Fora-MG | 1983-10-09 | 146 |
13 | SABBADINI DA SILVA | Leticia | Petropolis-RJ | 1977-07-06 | 93 |
14 | STELLA | Marco | Crema - IT | 1975-01-09 | 54 |
15 | ARNO | Ptricia | Rio de Janeiro-RJ | 1966-09-21 | 37 |
UNIONE DEGLI ITALIANI E TRENTINI |
CANDIDATI COMITES RIO DE JANEIRO |
| | | | |
Nº | Cognome | Nome | Luogo nascita | Data nascita |
1 | MARGON | José Renato | Pancas - Es | 1947-11-07 |
2 | CAMPAGNARO TEIXEIRA | Aridelmo José | Governador Valadares - MG | 1964-08-12 |
3 | TONINI | José Lazaro | Santa Teresa - ES | 1958-10-29 |
4 | GOMES MARGON | Roberta | Vitoria - ES | 1981-05-19 |
5 | ZANDONADE FEITOSA | Bruna | Venda Nova do Imigrante - ES | 1978-04-01 |
6 | DA SILVA ZAMBALDI | Edneusa | Rio de Janeiro - RJ | 1973-03-27 |
7 | MARIANO DE OLIVEIRA | José Claudio | São Gabriel da Palha - Es | 1957-10-22 |
8 | PICOLI | Maria Leonia | Colatina - ES | 1958-02-05 |
9 | BROCCO SARCINELLI | Vinicius | Colatina - ES | 1982-03-13 |
10 | CETTO | José Carlos | Santa Teresa - ES | 1952-05-15 |
11 | MAI QUIUQUI | João Vitor | Colatina - ES | 1994-05-27 |
12 | MAGNAGO | Djalma José | Colatina - ES | 1946-10-23 |
13 | | | | |
14 | | | | |
15 | | | | |
16 | | | | |
RECIFE
