Ci spiace, ma questo articolo è disponibile soltanto in Português BR.
Eleitos os novos conselheiros para os sete Comites – ‘Comitati degli Italiani all’Estero’ que operam no Brasil, as articulações agora já giram em torno dos nomes a serem convidados na condição de “cooptados” e, principalmente, da eleição dos três conselheiros que representarão o Brasil no CGIE – ‘Consiglio Generale degli Italiani all’Estero’.
Os resultados oficiais ainda não foram proclamados, o que deverá acontecer a partir dessa segunda-feira, quando também começam a acontecer as primeiras reuniões com os novos conselheiros. Apenas o Comites do Rio Grande do Sul ainda não concluiu a apuração dos 719 envelopes que voltaram ao consulado contendo o voto dos 928 cidadãos ítalo-gaúchos que se inscreveram para as eleições.
Ao já conhecido baixo percentual de inscrições soma-se agora o ainda mais baixo percentual de pessoas que efetivamente exerceram seu direito de voto (sabe-se, entretanto, que a mais alta participação foi registrada na jurisdição consular de Curitiba, onde retornaram 3.569 das 4.359 cédulas distribuídas). E dentre os que o exerceram, existem ainda as cédulas que foram invalidadas por erros cometidos pelos eleitores. O mais comum verificado na circunscrição de Curitiba foi, por exemplo, o voto em candidatos de chapas diferentes.
Para se ter ideia mais ampla desse baixo percentual, basta dizer que São Paulo, com cerca de 170.000 eleitores inscritos no Aire – o cadastro geral dos eleitores italianos residentes no exterior -, o número de envelopes que retornaram ao consulado foi semelhante ao de Curitiba: 3.676 (contra 3.569 de Curitiba). Em Recife, voltaram apenas 370 envelopes, em Brasília 434, em Belo Horizonte 1108, e no Rio de Janeiro 1470.
O voto não é obrigatório, mas este foi o mais baixo percentual já alcançado até aqui e é bastante semelhante ao que se verificou no mundo inteiro, onde também foram realizadas as mesmas eleições em 115 Comites existentes. A movimentação eleitoral no Brasil foi intensa, com muitas críticas ao próprio processo eleitoral e exigências burocráticas tendentes a desestimular os eleitores.
veja também
• Eleição Comites 2021: Saiba quais são os candidatos em cada uma das sete circunscrições consulares italianas do Brasil
• Comites de SP vai testar, no Brasil, voto eletrônico. Lanzi anuncia chapas em seis das sete circunscrições sob o apelo “Giustizia e libertà”
• Comites: burocracia derruba chapa concorrente do Espírito Santo e ameaça outras listas e candidatos
• Comites-RS: “O que podemos esperar?”, pergunta Antonini diante da impugnação de chapa eleitoral. A defesa do cidadão em primeiro lugar. Presidente Zorzi alega estrito cumprimento da norma
• “Cittadinanza Attiva”: Um Comites articulador dos interesses comunitários e não apenas intermediário do Estado italiano
• Por um Comites propositivo. Fasoli quer serviços consulares melhores, mas também diz que trabalhará por uma comunidade mais consciente de sua italianidade e deveres
• Comites-RS: Parisotto quer cadastro único dos italianos no exterior. Sobre inscrição eleitoral: “Vamos ter mais candidatos que votos”
• Comites: Endereço alternativo na ficha de inscrição eleitoral pode dar origem a fraudes. Operação estaria em curso. “Haverá verificação”, diz Petruzziello
• Comites: O ‘bom combate’, na metralhadora giratória de Taddone, será travado com ‘respeito e calma’. Mas sem imobilismo. E o sesquicentenário da imigração italiana?
• Comites: Chapa da Lega quer a inclusão das comunidades italianas do interior. “Todos se lamentam das filas” apesar da taxa de 300 euros que ‘deve ser debitada ao PD’
• ”Que tipo de pessoa você quer te representando no Comites?”, pergunta Stolf, da chapa ‘La nostra voce”. O trabalho é de voluntariado, não de negócios nem de promoção pessoal
• Candidatas ao Comites do Nordeste se insurgem contra a discriminação da mulher na transmissão da cidadania italiana ‘iure sanguinis’. Por que obrigar ir à justiça?
• Comites são pontes entre o cidadão e as instituições, define Luciana Laspro. “Eles representam também os enfileirados”
• Barbato: Uma corrida contra obstáculos. Eleição dos Comites ‘parece feita para desestimular e desincentivar a comunidade’
• Tirar ou negar um direito de sangue é uma ‘proposta indecente’, diz o candidato Apicella. ‘É a renegação de nossa própria história’
• Roldi cobra ação dos parlamentares na questão da Grande Naturalização. “Problema político tem que ser resolvido através da ação política”
• Para Sartori, importante é não perder o foco que são as eleições dos Comites. “Precisamos mostrar à Itália que queremos participar da vida política”.
• Uma Itália “mais vizinha” é o que quer a chapa ‘Tricolore’. Para todos, reconhecidos ou não: ‘Gatto che nasce nel forno non è biscotto’
• Como ‘ponta de lança’ da comunidade italiana, Comites precisa estar atento à qualidade dos serviços prestados, diz Cianni, de Brasília
• GN: ‘É hora de alguém tomar alguma providência’ diz Petruzziello. Trento quer ‘trazer as comunidades para a Itália do Século XXI’
Exceto o Comites de São Paulo, onde o número de conselheiros é maior (18), nos demais Comites esse número é de 12, e aos conselheiros eleitos serão agregados mais quatro convidados em comum acordo com os eleitos dentre cidadãos de origem italiana mas ainda sem a cidadania italiana reconhecida formalmente.
Os novos delegados, juntamente com representantes de associações convidadas pela Embaixada e Consulados, elegerão, provavelmente no começo do ano que vem, os três delegados do Brasil no CGIE. A eleição acontece na sede da Embaixada, em Brasília. A seguir, com números ainda não oficiais, relacionamos os votos obtidos pelos candidatos, individualmente, segundo informações fornecidas por candidatos participantes. Os nomes tidos como eleitos aparecem com o número de votos em negrito:
SP
Todas as quatro chapas que concorreram ao Comites de São Paulo terão representantes no novo Conselho, formado por 18 (mais cooptados ainda não escolhidos) conselheiros. Em primeiro, ficou “Giuztizia e Libertà’ (situação), seguindo-se ‘Italianità in Movimento’ que fez o candidato mais votado (Luciana Laspro), ‘Comitato Tricolore’ e, por último, ‘L’Italia che ci Lega’ sobre cujo resultado faltam dados e que provavelmente terá um só conselheiro.
DEMOCRATICI IN BRASILE - GIUSTIZIA & LIBERTÀ NEL MONDO | |
CANDIDATI COMITES SAN PAOLO | |
| | | | | |
Nº | Cognome | Nome | Luogo nascita | Data nascita | Voti ottenuti |
1 | SARTORI | Renato | São Paulo | 1980-01-20 | 790 |
2 | NATALI | Fabiola | S. Bernardo do Campo-SP | 1980-09-17 | 745 |
3 | ROMI | Bruno | Sta. Barbara d'Oeste - SP | 1987-08-08 | 523 |
4 | CASATI | Maria Carolina | São Paulo - SP | 1982-09-11 | 661 |
5 | GALLO | Rosalie | Pindorama - SP | 1945-12-19 | 270 |
6 | ZOLI | Sebastião Jr | Sta. Barbara d'Oeste - SP | 1963-01-21 | 376 |
7 | CONRADO ARCHETTI | Flavia | São Paulo - SP | 1966-07-17 | 122 |
8 | DORIZOTTO MENEGHEL | Juliano | Piracicaba - SP | 1969-09-06 | 427 |
9 | MORELLI ZAMPAR | Eduardo | São Paulo - SP | 1981-05-07 | 132 |
10 | CASTRO CRESPI | Camila | São Paulo - SP | 1987-10-06 | 168 |
11 | PIZZIGHELLO | Fabio | Rovigo - IT | 1983-11-27 | 105 |
12 | ALESSIO DE LIMA | Gilson | Ilha Solteira - SP | 1974-11-20 | 72 |
13 | BELLETTI | Rocco | Macerata - IT | 1981-07-15 | 121 |
14 | LUPÒ | Alessandro | Palermo - IT | 1984-02-20 | 211 |
15 | NAPOLITANO | Angela | Polla - IT | 1988-08-26 | 224 |
16 | BERTOLAZZI | Carlos Alberto | São Paulo - SP | 1970-05-26 | 138 |
17 | EMRANI LEVA | Darius | São Paulo - SP | 1985-04-03 | 143 |
18 | ABRANTES MERCURIO | Fernanda | Campinas | 1979-05-25 | 511 |
19 | CONTRI | Giuseppe | Pelago - IT | 1954-05-22 | 181 |
20 | MILANESE | Salvatore | Palma di Montechiaro - IT | 1972-09-13 | 128 |
21 | GONZAGA CORTE | Victoriana Leonora | São Paulo - SP | 1988-11-01 | 140 |
ITALIANITÀ IN MOVIMENTO - SP | |
CANDIDATI COMITES SAN PAOLO | |
| | | | | |
Nº | Cognome | Nome | Luogo nascita | Data nascita | Voti ottenuti |
1 | LASPRO | Luciana | São Paulo | 1974-02-20 | 873 |
2 | GHIOTTO | Bruno | Santo André | 1983-03-15 | 487 |
3 | ROTUNNO VAL DE SOUSA | Gabriela | Porto Alegre | 1988-09-21 | 359 |
4 | DODSWORTH MAGNAVITA DE CARVALHO | Alexey | Salvador | 1971-11-08 | 253 |
5 | DALLA ROVERE CLAUDIO | Neili | São Paulo - SP | 1975-06-23 | 301 |
6 | DELBEN CAETANO | Antonio Carlos | ão Paulo | 1962-04-29 | 383 |
7 | FANTINATI | Monica Aparecida | Paranava''í | 1971-03-12 | 157 |
8 | MAURO | Rodrigo | São Paulo | 1981-07-21 | 595 |
9 | PERTICARARI | Simone | Ribeirão Preto | 1968-06-03 | 128 |
10 | LUNARDI PETRIN | Daniel | Jundiaí | 1985-07-15 | 80 |
11 | MARTINI | Fatima Aparecida | São Paulo | 1986-03-14 | 141 |
12 | PAVARIN | Daniel | Santo André | 1970-01-04 | 402 |
13 | STUTZ DO VALLE ADAMO | Juliana | São Paulo | 1982-04-07 | 134 |
14 | ZUCCARATTO MIGOTTO | Adriano | São Paulo | 1973-10-05 | 83 |
15 | ARCHETI PAGLIARO | Livia | Goiânia | 1987-10-03 | 135 |
16 | CIASCA | Paulo Rogerio | São Paulo | 1976-10-06 | 72 |
17 | VENDRAMINI | Marco Valerio | Campinas | 1968-08-12 | 118 |
18 | TAGLIANI NETO | Luis | Bauru | 1979-05-07 | 71 |
19 | FERRARO GOMES SILVANO | Miguel Antonio | São Paulo | 1969-03-27 | 55 |
20 | BUCIOLOTI | Angelo Antonio | Rio das Pedras | 1953-03-22 | 58 |
21 | COLOMBINI | Tiago | São Paulo | 1978-09-13 | 597 |
22 | D'ANTONI | Andrea Giuseppa | São Paulo | 1970-07-09 | 107 |
COMITATO TRICOLORE PER GLI ITALIANI NEL MONDO | |
CANDIDATI COMITES SAN PAOLO | |
| | | | | |
Nº | Cognome | Nome | Luogo nascita | Data nascita | Voti ottenuti |
1 | MAYER | Alberto Salvatore | Roma - T | 1949-12-14 | 408 |
2 | MATRONE | Maurizio | São Paulo - SP | 1972-10-21 | 505 |
3 | BASSANI | Antonella | Roma - IT | 1961-05-31 | 184 |
4 | PAONE | Anna Flavia | São Paulo - SP | 1974-01-09 | 146 |
5 | ARCARI | Marzio | Milano - IT | 1947-08-02 | 38 |
6 | ARCARI | Matteo | São Paulo - SP | 1978-03-04 | 318 |
7 | CAMPI BERNARDINI | Erica | São Paulo - SP | 1978-02-22 | 211 |
8 | PATRIARCA | Giuliana | São Paulo - SP | 1973-02-20 | 357 |
9 | VALENTINO | Luigi | Torre del Greco - IT | 1953-03-04 | 26 |
10 | LUZZATI | Carla | São Paulo - SP | 1979-06-20 | 211 |
11 | GERACI | Piero | Roma - IT | 1954-02-24 | 37 |
12 | GEMMA | Lorenzo | Firenze - IT | 1967-05-08 | 11 |
13 | POLI VERONEZI | Alessandro | Guarulhos - SP | 1972-06-10 | 16 |
14 | BERTAZZOLO | José Lucio | Campinas - SP | 1949-06-29 | 53 |
15 | RUSSO | Stefano | Roma - IT | 1977-05-26 | 128 |
16 | FALBO | Dayana Cristina | São Paulo - SP | 1986-07-06 | 21 |
17 | PELONE | Paolo | Pereto - IT | 1959-10-21 | 14 |
18 | BASSOLI | Rafael | S. Bernardo do Campo - SP | 1983-04-19 | 9 |
19 | SCARCELLA | Pierluigi | Francavilla sul Sinni - IT | 1969-07-12 | 33 |
20 | FIORENTINO | Onorato | Napoli - IT | 1963-11-03 | 217 |
21 | DALTO VIEIRA DE GODOI | Luciano | Pedreira - SP | 1978-06-16 | 229 |
22 | VEZZANI | Marco | Milano - IT | 1976-04-29 | 170 |
L'ITALIA CHE CI LEGA | |
CANDIDATI COMITES SAN PAOLO | |
| | | | | |
Nº | Cognome | Nome | Luogo nascita | Data nascita | Voti ottenuti |
1 | CHIOSINI BAGGIO | Mauricio | São Paulo - SP | 1971-07-21 | 189 |
2 | BAIO | Davi Augusto | Limeira - SP | 1994-05-24 | 32 |
3 | BAIO | Marcelo | Limeira - SP | 1965-12-07 | 117 |
4 | CHIOSINI BAIO | Tereza | Americana - SP | 1939-11-03 | 60 |
5 | CALTRAM | Antonio José | Ibirá - SP | 1970-01-19 | 126 |
6 | DA FONTE | Luiís Alberto | Limeira - SP | 1963-06-07 | 110 |
7 | ANDRIETTA | Vanderlei | Limeira - SP | 1981-06-26 | 108 |
8 | DINIZ | Celso | Santo André-SP | 1953-03-03 | 30 |
9 | RAMALHO | Marilucia | Pindamonhangaba | 1960-06-25 | 39 |
10 | VALSANI | Armando | São Paulo - SP | 1967-05-02 | 39 |
11 | PRESLONE MARTINIANO | Nelson | Santos - SP | 1955-05-05 | 27 |
12 | PAGNOSI | Pedro Paulo | São Paulo - SP | 1986-05-26 | 30 |
13 | BOTTARO DE LIMA CASTRO | Walther | São Paulo - SP | 1987-11-05 | 22 |
14 | SCHIAVINATO | Nariel Henrique | Sertãozinho - SP | 1992-12-28 | 32 |
15 | AURIEMO | Renato | São Paulo - SP | 1975-07-10 | |
16 | OLIVEIRA MOREIRA | Jorge Hermano | Niterói - ES | 1950-01-18 | 33 |
17 | PIRES DAVILA DE ALMEIDA | Alexandre | São Paulo - SP | 1974-03-04 | |
18 | LISITA CELICO DAVILA | Julyana | Goiânia - GO | 1981-06-03 | |
19 | ASSI | Luiz André | São Paulo - SP | 1983-11-28 | |
20 | BIANCHI ZACCARIA | Murilo Antonio | Limeira - SP | 1980-03-01 | 127 |
PR/SC
O novo Comites com jurisdição para os Estados do Paraná e Santa Catarina será composto por integrantes das três chapas que concorreram: ‘Italianità in Movimento, que fez maioria; ‘La Nostra Voce’, que reelege o atual conselheiro Elton Stolf, único que remanesce e entra com três conselheiros e, por último, “Movimento Passione Italia”, que atende ao comando da ex-deputada Renata Bueno e conseguiu eleger um só conselheiro (a jornalista Paola Andri). Curioso aqui é que Andri é a única do Paraná, sendo os demais conselheiros todos de Santa Catarina.
ITALIANITÀ IN MOVIMENTO | |
CANDIDATI COMITES DI CURITIBA | |
| | | | | |
Nº | Cognome | Nome | Luogo nascita | Data nascita | Voti ottenuti |
1 | BONETTI | Eduardo | São Joaquim-SC | 1993-02-11 | 925 |
2 | BORTOLOTTO | Roberto | Criciuma-SC | 1961-05-25 | 698 |
3 | CAETANO DA SILVA CAMPOS | Diego | Curitiba-PR | 1988-07-25 | 123 |
4 | CASTAGNARO0 | Roberto Carlos | Ponte Serrada-SC | 1967-07-13 | 338 |
5 | CREPALDI | José | Meleiro-SC | 1957-05-26 | 801 |
6 | CRESPI | Mewton Patricio | Brusque-SC | 1971-09-30 | 634 |
7 | DANNA | Devanir | Doutor Pedrinho-SC | 1951-09-06 | 671 |
8 | EMPINOTTI | Alcir | Bituruna-PR | 1952-12-12 | 199 |
9 | GABARDO | Diego | Colombo-PR | 1985-10-13 | 168 |
10 | PELLEGRINELLO | Ana Paula | Curitiba-PR | 1979-11-09 | 394 |
11 | PERRI | Ernesta | Cosenza - CS | 1968-08-08 | 435 |
12 | PUPPI DA SILVA | Gabriela | Curitiba-PR | 1990-12-10 | 136 |
13 | ROMOLI | Dario | Vercelli - VC | 1967-12-03 | 228 |
14 | SARTOR | José Orlei | Araranguá-SC | 1954-11-11 | 547 |
15 | TRENTO | Ricardo | Cascavel-PR | 1972-11-16 | 317 |
16 | VERONESI LOURENÇO | Alexandro | Orleans-SC | 1977-03-05 | 582 |
LA NOSTRA VOCE PR/SC | |
CANDIDATI COMITES DI CURITIBA | |
| | | | | |
Nº | Cognome | Nome | Luogo nascita | Data nascita | Voti ottenuti |
1 | STOLF | Elton Diego | Londrina - PR | 1980-07-07 | 553 |
2 | PELIZZARI CHEMIN | Fernanda | Curitiba - PR | 1982-05-02 | 120 |
3 | LENZI | Jonas Oscar | Rio dos Cedros - SC | 1969-04-01 | 372 |
4 | POFFO CAMPESTRINI | Odete Maria | Ascurra - SC | 1952-05-07 | 90 |
5 | BARZOTTO | Mauro Virgilio | Rio das Antas - SC | 1973-03-13 | 330 |
6 | SANDRI DUERK WACHHOLZ | Iria | Taió - SC | 1951-07-22 | 154 |
7 | DELL'ANTONIA | Giovani | Nova Trento - SC | 1985-02-02 | 68 |
8 | GIANESINI | Valdete | Brusque - SC | 1966-03-05 | 88 |
09 | ZANELLA | Fiorelo | Taió - SC | 1946-09-03 | 180 |
10 | GIONGO | Juliano Luiz | Francisco Beltrão - PR | 1987-03-15 | 32 |
11 | PAVESI | Elisabeth | Blumenau - SC | 1965-04-26 | 164 |
12 | CARNASCIALI GOULART | Antonio Carlos | Curitiba - PR | 1950-06-25 | 32 |
13 | SARTORI | Anderson | Nova Trento - SC | 1981-04-05 | 157 |
14 | SAGGIN BONETTI | Lucas | Francisco Beltrão - PR | 1988-07-17 | 29 |
MOVIMENTO PASSIONE ITALIA | |
CANDIDATI COMITES DI CURITIBA | |
| | | | | |
Nº | Cognome | Nome | Luogo nascita | Data nascita | Voti ottenuti |
1 | SEHNEM | Simone | Taió - SC | 1982-06-23 | 102 |
2 | VALENTINI | Alirio | Taió - SC | 1950-06-08 | 92 |
3 | FISCHER PESSUTI | Orlando Moises | Ivaiporã - PR | 1982-08-28 | 63 |
4 | HERCOLI | Raissa Boiko | Campo Mourão - PR | 1993-03-03 | 85 |
5 | ANDRI | Paola | Curitiba - PR | 1974-04-03 | 160 |
6 | DOMINGOS BASSETO | Vilson | Londrina - PR | 1951-08-12 | 87 |
7 | FELIPPI | Mazildo Domingos | Rio dos Cedros - SC | 1963-05-06 | 71 |
8 | GIUDICISSI CUNHA | André Luiz | São Carlos - SC | 1970-06-21 | 55 |
9 | BAESSO | Dalvani | Turvo - PR | 1964-10-26 | 80 |
10 | CESARIN DE OLIVEIRA | Rodrigo | Londrina - PR | 1984-01-06 | 74 |
11 | PONTICELLI | Joarez Carlos | Pouso Redondo - SC | 1965-02-10 | 98 |
12 | LEONY | Pamela Mendes | Curitiba - PR | 1982-10-09 | 99 |
13 | GIUDICIISSI CUNHA | Maria Lucia | São Carlos - SC | 1944-01-06 | 46 |
MG
Três chapas concorreram ao Comites de Belo Horizonte. A mais votada foi “Cittadinanza Attiva”, seguindo-se ‘Giustizia e Libertà’ e, em terceiro, ‘Italianità in Movimento’. Os números oficiais serão conhecidos nesta segunda-feira. Provavelmente o novo Comites será integrado pelos nomes que aparecem em negrito.
CITTADINANZA ATTIVA |
CANDIDATI COMITES DI BELO HORIZONTE |
| | | | | |
Nº | Cognome | Nome | Luogo nascita | Data nascita | Voti ottenuti |
1 | PIVA | Elaine Terezinha | Poços de Caldas - MG | 1972 | 251 |
2 | NICOLETTI | Domenico | Cantù - IT | 1972 | 140 |
3 | FAZITO DE ALMEIDA REZENDE | Dimitri | Belo Horizonte - MG | 1974 | 248 |
4 | PUJATTI | Maria Cristina | Barbacena - MG | 1963 | 118 |
5 | DE SOUZA BRUN | Ladislau Augusto | Juiz de Fora - MG | 1980 | 64 |
6 | MC KENA | Elisabetta Maria Letizia | Roma - IT | 1977 | 21 |
7 | TESTI | Fabrizio | Genova - IT | 1983 | 92 |
8 | SERAFINI | Giovannina | Campana - IT | 1957 | 37 |
9 | NICOLI | Sandra | Resplendor - MG | 1980 | 80 |
10 | DELLA GUARDIA | Sergio | Napoli - IT | 1976 | 152 |
11 | FONSECA BORTOLOZZI | Murilo | Rio Claro - SP | 1969 | 20 |
12 | PAIXÃO PAVANI | Marcus | Belo Horizonte - MG | 1971 | 21 |
13 | MAZZOCCHINI | Graziano | Ancona - IT | 1988 | 4 |
14 | PORTUGAL JORGE | Henrique | Belo Horizonte - MG | 1982 | 20 |
15 | BRAMBILLA | Rosa | Befrnareggio - IT | 1943 | 47 |
GIUSTIZIA E LIBERTÀ - COMITES ATTIVO E PARTECIPATIVO | |
CANDIDATI COMITES DI BELO HORIZONTE | |
| | | | | |
Nº | Cognome | Nome | Luogo nascita | Data nascita | Voti ottenuti |
1 | BARBATO | Maria Rosaria (Marisa) | Pompei - IT | 1972-06-30 | 152 |
2 | SICA ALVES | Maria Silvana | Morigerati _ IT | 1955-02-02 | 55 |
3 | ANDRADE | Durval Angelo | Baixo Guandu - ES | 1958-01-11 | 34 |
4 | VAGO | Tarcísio Mauro (Tatá) | Santa Teresa - ES | 1962-09-05 | 35 |
5 | MOTTERAN | Sthefano | Belo Horizonte - MG | 1985-08-29 | 34 |
6 | COCOLO | Geraldo Jr | Cristiano Otoni - MG | 1957-06-08 | 22 |
7 | PAOLUCCI DE PAIVA | Junea | Barbacena - MG | 1968-06-04 | 40 |
8 | VITOI | Flavio | Argirita - MG | 1960-05-22 | 19 |
9 | PAULON DE CARVALHO | Claudio | Teixeiras - MG | 1969-01-01 | 24 |
10 | NASSIF | Elaine | Belo Horizonte - MG | 1966-03-24 | 23 |
11 | PELUSO | Raffaele Alfonso | Belo Horizonte - MG | 1979-10-18 | 56 |
12 | COSTA | Juçara | Belo Horizonte - MG | 1952-01-29 | 11 |
13 | ABATEMARCO MUNAIER | Caterina | Belo Horizonte - MG | 1988-08-22 | 51 |
14 | CIMADORO | Fabian Domingo | Vuenos Aires - AR | 1973-04-10 | 11 |
15 | SANTINI | Stefano | Lugo di Romagna - IT | 1970-05-18 | 27 |
16 | NICOLETTI | Fabiana | Jacutinga - MG | 1976-12-27 | 50 |
ITALIANITÀ IN MOVIMENTO - BH | |
CANDIDATI COMITES DI BELO HORIZONTE | |
| | | | | |
Nº | Cognome | Nome | Luogo nascita | Data nascita | Voti ottenuti |
1 | FASOLI | Fabio Carlo | Milano - IT | 1968-10-04 | 75 |
2 | LEONE | Stefania Maria | Gov. Valadares | 1981-03-12 | 38 |
3 | IENNACO DE MORAES | Rodrigo | Leopoldina | 1973-09-10 | 84 |
4 | FERNANDES DE ANDRADE | Margarete | Andradas | 1966-03-04 | 57 |
5 | MOURA BOSSI | Daniela | Belo Horizonte | 1976-08-07 | 12 |
6 | CEZAR REIS | Lucia Adeliaa | Juiz de Fora | 1958-09-06 | 20 |
7 | FASOLI | Raquel | Cittiglio - IT | 1998-05-08 | 28 |
8 | BARTOLOMEO MOREIRA | Felipe | Belo Horizonte | 1978-11-07 | 5 |
9 | MARINO | Angelo | Torino - IT | 1971-07-01 | 6 |
10 | BERNARDES PACHECO | Gustavo | Campestre | 1981-01-11 | 45 |
11 | STEFANI FILHO | Romulo | Barbacena | 1956-07-19 | 13 |
12 | GRISOLIA DE OLIVEIRA | Luiz Eduardo | Belo Horizonte | 1952-12-03 | 12 |
13 | CANDIAN | Elza Maria | Barbacena | 1960-03-23 | 17 |
14 | DA SILVEIRA ISOLDI FILHO | Carlos Alberto | São Paulo | 1974-01-01 | 42 |
15 | CAMPARA MAIELLO | Tadeu Augusto | Belo Horizonte | 1992-05-02 | 2 |
16 | RUBIANO | Pablo Daniel | Córdoba - AR | 1970-05-03 | 5 |
RJ/ES
Repetindo praticamente o que aconteceu na jurisdição do Paraná e Santa Catarina, o Comites do Rio de Janeiro, onde concorreram duas chapas (a terceira foi impugnada), a maioria dos novos conselheiros será do Espírito Santo (apenas um do RJ). A chapa que obteve o maior número de votos foi a ‘Italianità in Movimento’, com 727 votos válidos, seguida da “Giustizia e Libertà” (575 votos válidos) que foi encabeçada por Alfredo Apicella, atual secretário da entidade, que não se reelegeu. O resultado oficial no RJ acusa um total de 1.302 votos válidos.
ITALIANITÀ IN MOVIMENTO - 100% CAPIXABA | |
CANDICANDIDATI COMITES RIO DE JANEIRO | |
| | | | | |
Nº | Cognome | Nome | Luogo nascita | Data nascita | Voti ottenuti |
1 | CANI | Ana Maria | Colatina - ES | 1951-11-26 | 490 |
2 | ROLDI | Thiago Vicente | Colatina - ES | 1981-09-24 | 435 |
3 | SPELTA | Lucio Fernando | Colatina - ES | 1959-01-04 | 212 |
4 | DALLA BERNARDINA | Carlos | Colatina - ES | 1955-12-04 | 88 |
5 | SEPULCRI | José Lino | Itaguaçú | 1941-05-15 | 284 |
6 | DE ALMEIDA STOCCHERO | André | São Paulo | 1985-08-19 | 24 |
7 | DALMASCHIO | José Odenir | Colatina - ES | 1954-08-03 | 128 |
8 | KPFLER RODRIGUES | Marcelo | Colatina - ES | 1978-08-26 | 15 |
19 | FORATTINI DE LIMA | Ana Cristina | Vila Velha - ES | 1962-06-23 | 97 |
10 | FERREIRO | Raffaela | Verona - IT | 1975-11-27 | 188 |
11 | FORATTINI PEIXOTO DE LIMA | Marcelo | Virtória - ES | 1966-02-23 | 22 |
12 | BASTOS CARRAFA | Jobson | Linhares | 1970-12-26 | 240 |
ITALIANI IN BRASILE - GIUSTIZIA & LIBERTÀ NEL MONDO | |
CANDIDATI COMITES RIO DE JANEIRO | |
| | | | | |
Nº | Cognome | Nome | Luogo nascita | Data nascita | Voti ottenuti |
1 | APICELLA | Alfredo | NaPoli - IT | 1952-07-25 | 69 |
2 | CIBIEN SAVERGNINI | André | Vila Velha-ES | 1983-04-29 | 179 |
3 | DA PRA | Andressa | Cachoeiro do Itapimirim=ES | 1966-02-23 | 268 |
4 | CONFENTE | Antonello | Mantova - IT | 1965-07-26 | 80 |
5 | DA COSTA JR | Carlos Gomes | Rio de Janeiro-RJ | 1966-11-14 | 84 |
6 | SANTORO | Carmine | Rio de Janeiro-RJ | 1948-10-25 | 136 |
7 | CESCONETTO FRANCESCHETTO | Cilmar | Castelo-ES | 1969-02-17 | 285 |
8 | LANIA SANTOS | Daniela | Rio de Janeiro-RJ | 1979-08-16 | 65 |
9 | DEGLI ESPOSTI CELANO | Gabriel | Rio de Janeiro-RJ | 1992-12-21 | 16 |
10 | DA SILVA VAGO | Felipe | Vitória-ES | 1983-08-26 | 243 |
11 | ARPINI | José Jones | Guarapari-ES | 1988-08-03 | 142 |
12 | CASSARÀ | Graziella | Juiz de Fora-MG | 1983-10-09 | 146 |
13 | SABBADINI DA SILVA | Leticia | Petropolis-RJ | 1977-07-06 | 93 |
14 | STELLA | Marco | Crema - IT | 1975-01-09 | 54 |
15 | ARNO | Ptricia | Rio de Janeiro-RJ | 1966-09-21 | 37 |
DF
O Comites do Distrito Federal será composto por integrantes das duas chapas que concorreram – ‘Giustizia e Libertà’, que ocupa oito cadeiras, e ‘Italianitá in Movimento’, que fica com quatro cadeiras. O resultado oficial atribui 144 votos válidos (de um total de 218 votos válidos) à primeira chapa e 74 à segunda.
ITALIANI IN BRASILE - GIUSTIZIA & LIBERTÀ NEL MONDO | |
CANDIDATI COMITES DI BRASILIA | |
| | | | | |
Nº | Cognome | Nome | Luogo nascita | Data nascita | Voti ottenuti |
1 | TOJAL CIANNI | Frederico | Brasília-DF | | 60 |
2 | ALENCASTRO VEIGA FILHO | Ary | Goiânia - GO | | 56 |
3 | BARBABELLA | Lincoln Duque | Belo Horizonte - MG | | 15 |
4 | BUSATO | Claudia Maria | Paranavaí - PR | | 20 |
5 | DE MORAIS SANSALONI | Anailime Lucia | Goiânia - GO | | 46 |
6 | IANNIRUBERTO | Marco | Napoli - IT | | 12 |
7 | LAZZARETTI | Romolo | Roma - IT | | 21 |
8 | LUCICH | Roberto (Max Lucich) | New York - EUA | | 55 |
9 | MARTINS FERREIRA | Alceny | Balsas - MA | | 0 |
10 | PERRINI | Pasquale | Roma - IT | | 34 |
11 | RUBINO | Luciana | Catanduva - SP | | 17 |
12 | SCHENINI | Carmen Flora Costa | Porto Alegre - RS | | 22 |
13 | TESSIER | Rosario | Napoli - IT | | 9 |
14 | ULISSE | Claudio | Roma - IT | | 20 |
15 | VIEIRA GONCALVES | Cristiane | Goiânia - GO | | 30 |
16 | VINCIGUERRA | Armando | Altino - IT | | 32 |
ITALIANITÀ IN MOVIMENTO | |
CANDIDATI COMITES DI BRASILIA | |
| | | | | |
Nº | Cognome | Nome | Luogo nascita | Data nascita | Voti ottenuti |
1 | DE ORNELLAS ABREU | Augusto | Recife | 1980-04-19 | 57 |
2 | PICOLO CATELLI | Luciana | Caxias do Sul | 1971-07-30 | 33 |
